Yannick Aigoin získal zároveň také TQ po kvalifikačních jízdách. Finálové jízdy byly provázené silně deštivým počasím, ale o to větší drama bylo k vidění.
| Poř. | Jméno | Stát | Podvozek/Motor/Pneu | Kola/Čas |
| 1. | Yanick Aigoin | Francie | XRAY/RB/ProLine | 58/45:16.55 |
| 2. | Miguel Matias | Portugalsko | Kyosho/Sirio/ProLine | 57/45:31.16 |
| 3. | Renaud Savoya | Francie | Mugen/Ninja/ProLine | 56/45:09.19 |
| 4. | Linus Thern | Švédsko | Kyosho/RB/ProLine | 56/45:30.82 |
| 5. | David Crompton | Velká Británie | Crono/RB/ProLine | 55/45:47.80 |
| 6. | Robert Batlle | Španělsko | HoBao/Falcon/GRP | 54/43:17.16 |
| 7. | Raul Peris |
Španělsko | Kyosho/Nova/ProLine | 52/45:20.33 |
| 8. | Borja Hernandez | Španělsko | Mugen/Ninja/GRP | 52/45:46.08 |
| 9. | Alex Laffranchi | Itálie | Crono/OS/GRP | 50/45:14.02 |
| 10. | Daniel Reckward | Německo | Kyosho/RB/MedialPro | 46/42:39.01 |
| 11. | Jerome Sartel | Francie | HongNor/JP/MedialPro | 36/43:19.49 |
| 12. | Nicolas Rodriguez | Francie | GS/JP/GRP | 35/36:34.74 |

