O uplynulém prvním listopadovém víkendu
(1. – 4. listopadu) se v americkém Whittmanu uskutečnil prestižní závod Nitro Cross Race. Závod se uskutečnil na nádherné dráze a vydržela nápor obou kategorií jak buggy tak truggy. Závodu se zúčastnili také nejlepší závodníci evropského kontinentu, kteří zde zůstali od Warm Upu pro mistrovství světa.
Buggy
Poř. Jméno Kola/Čas Best Lap Podvozek
1. TEBO Jared 30/22:06.191 42.729s O’Donnell
2. MAIFIELD Ryan 30/22:10.662 42.399s AE
3. CAVALIERI Ryan 30/22:31.239 43.168s AE
4. WHEELER Josh 30/22:38.011 42.833s XRAY
5. MATIAS Miguel 29/22:14.457 43.689s KYOSHO
6. BRADLEY Chad 29/22:26.618 43.902s Jammin
7. QUAGRAINE Joseph 29/22:35.821 44.100s HoBao
8. DRAKE Adam 29/22:36.209 43.085s Losi
9. KORTZ Jeremy 29/22:39.486 43.537s HoBao
10. PERIS Raul 29/22:42.869 43.658s KYOSHO
11. KING Cody 28/22:13.805 43.168s KYOSHO
12. WALDRON Aaron 28/22:21.261 44.710s KYOSHO
13. LUTZ Ryan 28/22:29.477 43.411s KYOSHO
14. AIGOIN Yannick 28/22:42.504 43.941s Losi
15. AIGOIN Jerome 22/17:16.185 44.270s KYOSHO
16. TRUHE Mike 09/06:39.255 43.085s Losi
17. SAXTON Richard 07/05:08.609 43.827s AE
Truggy
Poř. Jméno Kola/Čas Best Lap Podvozek
1. CAVALIERI Ryan 30/20:58.980 40.625s AE
2. MAIFIELD Ryan 30/21:02.079 40.895s AE
3. TRUHE Mike 30/21:17.819 41.295s Losi
4. KING Cody 30/21:37.019 40.397s KYOSHO ST-RR
5. PERIS Raul 29/21:03.490 41.793s KYOSHO ST-RR
6. BRADLEY Chad 29/21:04.443 41.814s Jammin
7. DRAKE Adam 29/21:04.693 41.057s Losi
8. ASHTON Jason 29/21:13.028 41.712s AE
9. KORN Marty 29/21:18.820 41.934s GS
10. GUEST Gary 29/21:22.538 41.840s Serpent
11. FISCHER Billy 29/21:23.125 41.869s ???
12. WALDRON Aaron 25/21:41.632 43.624s KYOSHO ST-RR
13. LUTZ Ryan 14/09:57.811 40.901s KYOSHO ST-RR
14. PETERSON Taylor 13/09:25.168 41.380s ???
15. AIGOIN Jerome 12/08:42.849 42.284s KYOSHO ST-RR
16. WHEELER Josh 04/02:32.935 42.764s XRAY



.jpg)









